| Zusätzliche Beiträge für eine Mitgliedschaft in der Tennisabteilung |
jährlich |
| Stand: Januar 2004 | |
|
|
|
| Allianz-Beschäftigte | |
| Einzelperson | 79,00 |
| Ehepaare | 118,00 |
| Studenten, Auszubildende | 43,00 |
| Jugendliche 11 bis 18 Jahre | 32,50 |
| Kinder bis 10 Jahre | beitragsfrei |
| Nicht-Allianz-Beschäftigte | |
| Einzelperson | 95,00 |
| Ehepaare | 140,00 |
| Studenten, Auszubildende | 57,00 |
| Jugendliche 11 bis 18 Jahre | 35,00 |
| Kinder bis 10 Jahre | beitragsfrei |
| Beiträge des Hauptvereins |